Mozartstraße 27570 Bremerhaven Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Mozartstraße Bremerhaven
| Wohnung | 1488.05 € / m² |
| Haus | 1614.69 € / m² |
Mietspiegel Mozartstraße Bremerhaven
| Kaltmiete | 7.21 € / m² |
| Nebenkosten | 3.05 € / m² |
| Warmmiete | 10.27 € / m² |
Bodenrichtwert Mozartstraße Bremerhaven
| Erschlossen | 190.65 € / m² |
| Unerschlossen | 152.52 € / m² |
Analysierte Objekte in der Mozartstraße in 27570 Bremerhaven
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Mozartstraße 7 | 244 m² | 393.984,36 € |
| Mozartstraße 9 | 147 m² | 237.359,43 € |
| Mozartstraße 18 | 80 m² | 129.175,20 € |
| Mozartstraße 20 | 237 m² | 382.681,53 € |
| Mozartstraße 23 | 96 m² | 155.010,24 € |
| Mozartstraße 25 | 69 m² | 111.413,61 € |
| Mozartstraße 27 | 157 m² | 253.506,33 € |
| Mozartstraße 28 | 120 m² | 193.762,80 € |
| Mozartstraße 29 | 69 m² | 111.413,61 € |
| Mozartstraße 31 | 149 m² | 240.588,81 € |
| Mozartstraße 32 | 203 m² | 327.782,07 € |
| Mozartstraße 33 | 139 m² | 224.441,91 € |
| Mozartstraße 34 | 119 m² | 192.148,11 € |
| Mozartstraße 35 | 120 m² | 193.762,80 € |
| Mozartstraße 36 | 178 m² | 287.414,82 € |
| Mozartstraße 37 | 154 m² | 248.662,26 € |
| Mozartstraße 38 | 79 m² | 127.560,51 € |
| Mozartstraße 39 | 164 m² | 264.809,16 € |
| Mozartstraße 40 | 188 m² | 303.561,72 € |
| Mozartstraße 41 | 95 m² | 153.395,55 € |
| Mozartstraße 42 | 113 m² | 182.459,97 € |
| Mozartstraße 43 | 72 m² | 116.257,68 € |
| Mozartstraße 44 | 117 m² | 188.918,73 € |
| Mozartstraße 45 | 61 m² | 98.496,09 € |
| Mozartstraße 46 | 110 m² | 177.615,90 € |
| Mozartstraße 47 | 128 m² | 206.680,32 € |
| Mozartstraße 48 | 95 m² | 153.395,55 € |
| Mozartstraße 49 | 223 m² | 360.075,87 € |
| Mozartstraße 50 | 96 m² | 155.010,24 € |
| Mozartstraße 51 | 97 m² | 156.624,93 € |
| Mozartstraße 52 | 134 m² | 216.368,46 € |
| Mozartstraße 54 | 179 m² | 289.029,51 € |
| Mozartstraße 56 | 88 m² | 142.092,72 € |
| Mozartstraße 58 | 81 m² | 130.789,89 € |
| Mozartstraße 60 | 104 m² | 167.927,76 € |
| Mozartstraße 62 | 126 m² | 203.450,94 € |
| Mozartstraße 64 | 118 m² | 190.533,42 € |
| Mozartstraße 66 | 134 m² | 216.368,46 € |
| Mozartstraße 68 | 125 m² | 201.836,25 € |
| Mozartstraße 70 | 118 m² | 190.533,42 € |
| Mozartstraße 72 | 153 m² | 247.047,57 € |
| Mozartstraße 74 | 142 m² | 229.285,98 € |
| Mozartstraße 76 | 99 m² | 159.854,31 € |
| Mozartstraße 78 | 190 m² | 306.791,10 € |
| Gesamt | 5.710,00 m² | 9.219.879,90 € |
Mozartstraße in Bremerhaven: Eine Straße mit Charme
Die Mozartstraße in Bremerhaven ist mehr als nur eine einfache Durchgangsstraße. Sie ist ein Ort voller Geschichte und Charme, der sowohl Bewohner als auch Besucher fasziniert. Inmitten des urbanen Lebens von Bremerhaven bietet die Mozartstraße einen einzigartigen Einblick in das Leben und die Kultur dieser lebendigen Stadt.
Die Lage der Mozartstraße
Die Mozartstraße befindet sich in einem zentralen Stadtteil von Bremerhaven, was sie zu einem begehrten Wohnort macht. Dank ihrer günstigen Lage sind viele der wichtigsten Einrichtungen der Stadt, wie Schulen, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote, leicht zu erreichen. Dies macht sie besonders attraktiv für Familien und Berufstätige, die die Annehmlichkeiten einer zentralen Lage schätzen.
Architektur und Wohnqualität
Die Architektur entlang der Mozartstraße ist geprägt von einer Mischung aus historischen und modernen Gebäuden. Viele der älteren Gebäude haben ihren ursprünglichen Charakter bewahrt und verleihen der Straße einen besonderen Charme. Für diejenigen, die auf der Suche nach einer stilvollen und dennoch praktischen Wohnmöglichkeit sind, bietet die Mozartstraße eine Vielzahl von Optionen, die unterschiedlichen Geschmäckern und Bedürfnissen gerecht werden.
Freizeit und Kultur
Entlang der Mozartstraße finden sich zahlreiche kulturelle Angebote, die das kulturelle Leben in Bremerhaven bereichern. Kleine Cafés, Boutiquen und Restaurants bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Tag zu verbringen und lokale Spezialitäten zu genießen. Zudem ist die Nähe zu Parks und Grünflächen ein weiterer Vorteil, der die Lebensqualität in der Mozartstraße erhöht.
Verkehrsanbindung
Die Mozartstraße punktet mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung. Öffentliche Verkehrsmittel sind leicht zugänglich und bieten schnelle Verbindungen zu anderen Teilen der Stadt und darüber hinaus. Für Autofahrer ist die Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen ebenfalls ein großer Pluspunkt, der die Mobilität erleichtert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mozartstraße in Bremerhaven eine attraktive Mischung aus urbanem Leben und ruhiger Wohnqualität bietet. Sie ist ein Ort, an dem Tradition und Moderne harmonisch zusammenkommen und der sowohl für Einwohner als auch für Besucher viel zu bieten hat.
