Albert-Pfitzer-Straße 27580 Bremerhaven Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Albert-Pfitzer-Straße Bremerhaven
| Wohnung | 1495.34 € / m² |
| Haus | 1622.61 € / m² |
Mietspiegel Albert-Pfitzer-Straße Bremerhaven
| Kaltmiete | 7.33 € / m² |
| Nebenkosten | 3.2 € / m² |
| Warmmiete | 10.53 € / m² |
Bodenrichtwert Albert-Pfitzer-Straße Bremerhaven
| Erschlossen | 244.59 € / m² |
| Unerschlossen | 206.41 € / m² |
Analysierte Objekte in der Albert-Pfitzer-Straße in 27580 Bremerhaven
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Albert-Pfitzer-Straße 1 | 51 m² | 82.753,11 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 2 | 91 m² | 147.657,51 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 4 | 96 m² | 155.770,56 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 6 | 99 m² | 160.638,39 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 8 | 42 m² | 68.149,62 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 9 | 67 m² | 108.714,87 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 10 | 123 m² | 199.581,03 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 11 | 87 m² | 141.167,07 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 13 | 104 m² | 168.751,44 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 14 | 200 m² | 324.522,00 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 15 | 108 m² | 175.241,88 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 17 | 42 m² | 68.149,62 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 18 | 43 m² | 69.772,23 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 19 | 73 m² | 118.450,53 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 20 | 42 m² | 68.149,62 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 21 | 84 m² | 136.299,24 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 22 | 49 m² | 79.507,89 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 23 | 123 m² | 199.581,03 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 24 | 46 m² | 74.640,06 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 25 | 120 m² | 194.713,20 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 26 | 44 m² | 71.394,84 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 27 | 82 m² | 133.054,02 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 28 | 81 m² | 131.431,41 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 29 | 73 m² | 118.450,53 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 30 | 113 m² | 183.354,93 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 31 | 163 m² | 264.485,43 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 32 | 45 m² | 73.017,45 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 33 | 74 m² | 120.073,14 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 34 | 103 m² | 167.128,83 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 35 | 67 m² | 108.714,87 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 36 | 39 m² | 63.281,79 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 37 | 44 m² | 71.394,84 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 38 | 117 m² | 189.845,37 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 39 | 120 m² | 194.713,20 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 40 | 88 m² | 142.789,68 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 41 | 102 m² | 165.506,22 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 42 | 64 m² | 103.847,04 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 43 | 64 m² | 103.847,04 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 44 | 83 m² | 134.676,63 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 45 | 75 m² | 121.695,75 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 46 | 211 m² | 342.370,71 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 47 | 43 m² | 69.772,23 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 48 | 117 m² | 189.845,37 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 49 | 123 m² | 199.581,03 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 50 | 103 m² | 167.128,83 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 51 | 119 m² | 193.090,59 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 52 | 84 m² | 136.299,24 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 53 | 90 m² | 146.034,90 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 54 | 73 m² | 118.450,53 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 55 | 82 m² | 133.054,02 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 56 | 94 m² | 152.525,34 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 57 | 84 m² | 136.299,24 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 58 | 43 m² | 69.772,23 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 59 | 138 m² | 223.920,18 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 60 | 92 m² | 149.280,12 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 61 | 121 m² | 196.335,81 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 62 | 44 m² | 71.394,84 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 63 | 133 m² | 215.807,13 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 64 | 50 m² | 81.130,50 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 65 | 84 m² | 136.299,24 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 66 | 70 m² | 113.582,70 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 68 | 75 m² | 121.695,75 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 69 | 95 m² | 154.147,95 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 70 | 83 m² | 134.676,63 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 72 | 100 m² | 162.261,00 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 74 | 66 m² | 107.092,26 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 76 | 90 m² | 146.034,90 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 78 | 90 m² | 146.034,90 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 80 | 78 m² | 126.563,58 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 82 | 84 m² | 136.299,24 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 84 | 94 m² | 152.525,34 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 86 | 76 m² | 123.318,36 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 88 | 69 m² | 111.960,09 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 90 | 143 m² | 232.033,23 € |
| Albert-Pfitzer-Straße 92 | 106 m² | 171.996,66 € |
| Gesamt | 6.578,00 m² | 10.673.528,58 € |
Albert-Pfitzer-Straße in Bremerhaven: Eine Straße voller Charme und Geschichte
Die Albert-Pfitzer-Straße in Bremerhaven ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Einheimische als auch Besucher durch ihre einzigartige Mischung aus Geschichte, Kultur und moderner Lebensweise fasziniert. Diese Straße ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein lebendiges Zeugnis der städtischen Entwicklung und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Entdeckungen und Erlebnisse.
Ein historischer Blick auf die Albert-Pfitzer-Straße
Die Albert-Pfitzer-Straße wurde nach dem bekannten Botaniker Albert Pfitzer benannt, der für seine bedeutenden Beiträge zur Wissenschaft bekannt ist. Diese Namensgebung spiegelt die Wertschätzung der Stadt für bedeutende Persönlichkeiten und deren Einfluss wider. Historische Gebäude und Denkmäler entlang der Straße erinnern an vergangene Zeiten und verleihen der Straße einen besonderen Charme.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Die Architektur der Albert-Pfitzer-Straße ist ebenso vielfältig wie faszinierend. Von historischen Bauwerken bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße einen interessanten Mix, der die städtebauliche Entwicklung Bremerhavens widerspiegelt. Zahlreiche Sehenswürdigkeiten und charmante Ecken laden dazu ein, die Straße zu Fuß zu erkunden und die Details zu entdecken.
Ein lebendiges Viertel mit vielfältigen Angeboten
Die Albert-Pfitzer-Straße ist nicht nur für ihre Architektur bekannt, sondern auch für das lebendige Viertel, das sie umgibt. Hier findet man eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Cafés, die für jeden Geschmack etwas bieten. Die Straße ist ein beliebter Treffpunkt für Anwohner und Besucher, die die entspannte Atmosphäre genießen und die lokalen Angebote erkunden möchten.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Albert-Pfitzer-Straße leicht zu erreichen. Sie ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in Bremerhaven macht. Egal, ob Sie mit dem Auto, dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, die Straße ist bequem und schnell zu erreichen.
Fazit
Die Albert-Pfitzer-Straße in Bremerhaven ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Stück Geschichte und ein pulsierender Teil der Stadt. Mit ihrer reichen Geschichte, vielfältigen Architektur und lebhaften Umgebung ist sie ein Muss für jeden, der Bremerhaven besucht oder dort lebt. Entdecken Sie die Albert-Pfitzer-Straße und lassen Sie sich von ihrem einzigartigen Charme verzaubern.
